Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Aquatrin |
Certificazione: | ISO CE |
Numero di modello: | QGF |
Quantità di ordine minimo: | 1UNIT |
---|---|
Prezzo: | USD2000-60000 1Set |
Imballaggi particolari: | Pacchetto di legno |
Tempi di consegna: | 45days |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10units al mese |
Tipo:: | Macchina di rifornimento | Grado automatico:: | Automatico |
---|---|---|---|
Volume di riempimento:: | 18.9l | Operazione:: | Commutatore automatico |
Funzione:: | Washing+filling+capping | Tipo di imballaggio:: | barilotto |
Luogo d'origine:: | Jiangsu, Cina | Componets di Electrcic:: | Ordine di Simens/Schneider /by |
Evidenziare: | Macchina di rifornimento dell'acqua potabile di SS304 5Gallon,macchina di rifornimento dell'acqua potabile 5Gallon,Macchina di rifornimento dell'acqua di bottiglia di SS304 5Gallon |
Linea di produzione dell'acqua da 5 galloni/macchina di rifornimento dell'acqua potabile/macchinario/linea Barreled
Questa macchina è fatta da acciaio inossidabile 304, ha lavaggio automatico, filling& che ricopre in un corpo, con il barrrel caricantesi automatico, bottiglia piena del conveying& vuoto della bottiglia che trasporta, la lunghezza può progettare secondo l'officina del compratore.
Il lavaggio caldo del adpot della macchina.
Norma tecnica principale | |||||||
Modello | QGF-120 | QGF-250 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 |
Teste di riempimento | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
Volume | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dimensione del barilotto | ¢270*490 | ¢270*490 | ¢270*490 | ¢270*490 | ¢270*490 | ¢270*490 | ¢270*490 |
Capacità | 120 | 250 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
Pressione del gas | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Consumo del gas | 0,37 | 0,37 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,8 |
Potere di Moto | 1,38 | 1,75 | 3,8 | 3,8 | 7,5 | 9,75 | 13,5 |
Tensione nominale | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
peso | 680 | 800 | 1500 | 2100 | 3000 | 3500 | 4500 |
Sistema di carico della bottiglia automatica
Modello: IBW-8/16
Funzione: lavi & disinfetti la bottiglia interna da 5 galloni con acqua calda dell'alcali, detersivo
acqua, acqua del ciclo, acqua di produzione
Parametro tecnico
Riempitore dell'acqua
Modello: RF-8E
Funzione: per riempire l'acqua di produzione nella bottiglia vuota, parametro tecnico:
Capsulatrice della landa dei cappucci
coperchiamento della bottiglia dalla stazione della landa
Parametro di Techincal:
Capacità di coperchiamento: 1200BPH
Caratteristica:
Cappucci automatici che sistemano, cappucci che lavano e consegna dei cappucci.
Mancanza di inizio automatico dei cappucci, piena dell'inizio automatico dei cappucci
Stazione di coperchiamento della landa, costantemente & uniformemente
Conduttura SUS304, valvola ed altre parti liquide dei contatti
Elevatore dei cappucci
Modello: CF-1
Funzione: per trasportare i cappucci al contenitore dei cappucci della capsulatrice interamente-automatico
costruzione di acciaio inossidabile 304
Resistente trasporti il motore 1pc
Nessun decapsulatore di 1. cappucci
Modello: DP-2
Funzione: per rimuovere i cappucci che lasciano la bottiglia 5gallon che dopo il parametro tecnico usato
Modello: SL-30E un'etichettatrice da 5 galloni Manica automatica che identifica inserimento della macchina:
Modello | SL-30E |
Velocità d'etichettatura (capacità) | Bottiglia Max1,600 all'ora |
Adatto imbottigliare diametro | bottiglia 3,5,6gallon |
Adatto imbottigliare altezza (millimetri) | Massimo 450 |
Adatto imbottigliare diametro (millimetri) | Max.270 |
Adatto identificare lunghezza (millimetri) | 35~100mm |
Spessore dell'etichetta | 0.035~0.08mm |
Diametro interno del tubo di carta | 3~10mm regolabili |
Potere | 2.2kw |
Dimensione della macchina | 1500 (L)* 950 (W) * 2000 (H) millimetro |
Peso | 350kgs |
Imballaggio & consegna
I nostri clienti
Lavaggio 2, materiale da otturazione e tappatrice
Tipo di coperchiamento | Tipo a catena |
Tipo di trasmissione | Tipo del motore |
SpA | Mitsubishi |
Trasduttore | OMRON |
commutatore di prossimità | OMRON |
Commutatore fotoelettrico | OMRON |
Contattore | Schneider |
Caldo-protettore | Schneider |
Commutatore | Schneider |
spia luminosa | Schneider |
interruttore | Schneider |
Cilindro | AIRTAG |
Dimensione (L*W*H) (contenere per allattare con il biberon sistema) | 5200×1600×1850mm |
Peso | 2800kg |
Potere | 7.65kw |
La nostra società
Persona di contatto: sales
Telefono: +86 13405299250
Linea di produzione dell'acqua in bottiglia 5.5kw di acciaio inossidabile funcition multiplo
3 in 1 imbottigliatrice bassa Monobloc 18000BPH alto accurato
Macchina imballatrice della piccola acqua di controllo 3kw dello SpA nessuna perdita di goccia
Ss 304 macchina di rifornimento dell'acqua potabile da 5 galloni per l'acqua di bottiglia
Iso di Aquatrin impacchettatrice della bottiglia di acqua della lavatrice del barattolo da 20 litri
Iso imbottigliamento e tappatrice dell'ANIMALE DOMESTICO da 19 litri per acqua Barreled
380V 2 Cavity 5 Gallon PET Blow Moulding Machine 20 Ltr PET Jar Blowing Machine